اوقات شرعی اردکان امروز
اذان صبح، ظهر، مغرب و جدول ۳۰ روز آیندهٔ اردکان
هواشناسی اردکانساعت اذان و نماز امروز اردکان
شمارش معکوس تا وقت شرعی بعدی اردکان
صدای پیشفرض خاموش است. برای پخش باید صفحه باز و فعال باشد، دکمهٔ تست را لمس کنید و مرورگر اجازهٔ پخش بدهد؛ اعلان در صفحهٔ بسته یا گوشیِ قفلشده تضمین نمیشود. فایل اذان با مجوز CC0 از ویکیمدیا پخش میشود و برای دریافت صدا اینترنت لازم است. منبع فایل صوتی و مجوز
جهت قبله در اردکان
۲۳۲.۷° از شمال جغرافیایی، در جهت عقربههای ساعت
این جهت با فرمول فاصلهٔ کروی از مرکز اردکان تا کعبه محاسبه شده است، نه با قطبنمای گوشی. برای جهتیابی عملی باید شمال واقعی را مشخص کنید؛ شمال مغناطیسی ممکن است تفاوت داشته باشد.
روش و مرجع مختصات قبله ←دانلود تقویم اوقات شرعی اردکان
وقتهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا را برای ۷ یا ۳۰ روز آینده به تقویم Google، Apple یا Outlook وارد کنید. برای ورود دوبارهٔ همان فایل، رویدادها شناسهٔ ثابت دارند؛ یادآور یا صدای اذان در فایل بهصورت خودکار فعال نمیشود.
ساعتها بر اساس ایران محاسبه میشوند و در فایل ICS به UTC استاندارد تبدیل میگردند تا نرمافزار تقویم، آنها را طبق منطقه زمانی دستگاه نمایش دهد. اگر منطقه زمانی گوشی ایران نیست، ساعت روی گوشی ممکن است متفاوت دیده شود.
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده اردکان
| تاریخ شمسی | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | اذان عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۳۹ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۰۱ |
| جمعه، ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۹ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۰۱ |
| شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۰۰ |
| یکشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۰۰ |
| دوشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۰۰ |
| سهشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۵۹ |
| چهارشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۵۹ |
| پنجشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۴۱ | ۱۶:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۵۸ |
| جمعه، ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۴۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۵۸ |
| شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۵۸ |
| یکشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۵۷ |
| دوشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۴۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۵۷ |
| سهشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۴۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۵۷ |
| چهارشنبه، ۴ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۴۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۷ |
| پنجشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۴۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۷ |
| جمعه، ۶ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۴۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۷ |
| شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۶ |
| یکشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۴ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۶ |
| دوشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۴۴ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| سهشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۴۴ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| چهارشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۴۵ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| پنجشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۴۵ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| جمعه، ۱۳ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۴۵ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۴۶ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| یکشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۴۶ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| دوشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۴۷ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۶ |
| سهشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۴۷ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۵۷ |
| چهارشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۴۷ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۷ |
| پنجشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۷ |
| جمعه، ۲۰ آذر ۱۴۰۵ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۵۷ |
دقت زمانها در حد دقیقه است، ولی نتایج تقریب نجومی هستند و ممکن است با تقویم رسمی و ساعت اعلامی مساجد فرق کنند.
اوقات شرعی شهرهای دیگر استان یزد
ابزارهای مرتبط با اوقات شرعی
ساخت ویجت اوقات شرعی برای وبلاگ ← · نصب وباپ اوقات شرعی روی گوشی ←
این زمانها چگونه محاسبه میشوند؟
اوقات شرعی محاسبهای و تقریبیاند؛ از پارامترهای روش تهران (زاویه فجر ۱۷٫۷، مغرب ۴٫۵ و عشا ۱۴ درجه) و مختصات مرکز شهر استفاده شده است. وقت عصر بر مبنای ضریب سایه ۱ محاسبه میشود؛ «نیمهشب شرعی» نیمه فاصله غروب تا اذان صبح فرداست. ساعات به وقت رسمی ایراناند. برای عمل دینی و اختلاف احتمالیِ دقایق، تقویم رسمی و مرجع محلی خود را ملاک قرار دهید.
روش محاسبه: منابع روش تهران و معادلات نجومی. این صفحه اعلام رسمی مؤسسه ژئوفیزیک یا زمان جماعت مسجد نیست؛ برای موارد حساس از تقویم معتبر محل خود استفاده کنید.